| Distance | Time | Moving Time | Average Speed | Moving Speed | Maxspeed | Climb Up |
Climb Down |
| 1 | N 30° 34' 01.47" / W 96° 12' 40.06" | Heart: | - | Ele.: | 76 m | ||
| 0.000 mi | 0s | 0s | - | - | - | - | - |
| 2 | N 30° 33' 31.68" / W 96° 12' 39.37" | Heart: | 0 | Ele.: | 63 m | ||
| 5.005 mi | 26m 57s | 26m 57s | 11.14 mph | 11.14 mph | 17.18 mph | 492 ft | 535 ft |
| 3 | N 30° 33' 37.59" / W 96° 13' 12.80" | Heart: | 0 | Ele.: | 68 m | ||
| 5.012 mi | 31m 29s | 31m 29s | 9.55 mph | 9.55 mph | 16.72 mph | 440 ft | 423 ft |
| 4 | N 30° 34' 01.60" / W 96° 12' 40.25" | Heart: | 0 | Ele.: | 66 m | ||
| 2.763 mi | 16m 00s | 16m 00s | 10.36 mph | 10.36 mph | 16.88 mph | 427 ft | 433 ft |
| 12.780 mi | 1h 14m 26s | 1h 14m 26s | 10.30 mph | 10.30 mph | 17.18 mph | 1358 ft | 1391 ft |
| Average Heartrate: | 0 | Max / Min Elevation: | 272 ft | 135 ft | |||
RSS Feed
Twitter
March 20th, 2011
Wayne Zimmerman
Posted in